Оптические модули
Характеристики
Технические характеристики | |
Скорость передачи данных | 1,25 Гб/c |
Максимальная длина кабеля | 20 км |
Длина волны | 1310 нм |
Тип передатчика | FP |
Тип приемника | PIN/TIA |
Мощность передачи | -9~3 дБм |
Чувствительность приемника | < -22 дБм |
Потребление | ≤ 1 Вт |
Питание | 3,3 В |
Тип оптоволокна | Одномодовое волокно |
Коннектор | Duplex LC |
DDM | Поддерживается |
Протоколы | Совместим с SFP MSA, MSA SFF-8472, IEEE802.3Z |
Сертификаты | CE, FCC, UKCA, RoHS, RCM |
Температура и влажность | Рабочая температура: -40~85 °C |
Комплектация
Наименование | Количество (шт.) |
WI-SFP20L-20KM-I | 1 |
Характеристики
Комплект SFP WDM трансиверов, Модули предназначены для работы c одномодовым кабелем, рабочая длина волны 1310/1550нм. Разъем SC, дальность до 3км. Модули Wi-Tek совместимы с Ethernet-оборудованием большинства производителей.
Скорость | 1Гбит/с |
Питание | 3.3В |
Тип оптического волокна | SMF |
Длина волны | A: Tx1310nm/Rx1550nm B: Tx1550nm/Rx1310nm |
Максимальное расстояние | 3км |
Разъём | SC |
DDM | поддерживается |
Температура и влажность | Рабочая температура: 0℃~70℃ Температура хранения: -40℃~80℃ Влажность при эксплуатации: 10%~90% без конденсата |
Комплектация
Наименование | Количество (шт.) |
WI-SFP10SC-3KM | 2 |
![](https://voip.by/files/resized/advantages/advantage2_icon_1.50x50.jpg)
![](https://voip.by/files/resized/advantages/advantage3_icon_1.50x50.jpg)
![](https://voip.by/files/resized/advantages/advantage1_icon_1.50x50.jpg)
![](https://voip.by/files/resized/advantages/advantage4_icon_1.50x50.jpg)